Kamuya Aktarılanlar

KAMUYA SAĞLANAN KAYNAKLAR VE TOPLUMSAL KATKILAR (TL)

  2019 2020 2021 2022 2023
Katma Değer Vergisi 503.247.003 242.443.850 7.249.597 282.796.822 823.301.096
Şans Oyunları Vergisi 282.013.237 129.683.047 4.027.554 157.109.192 648.832.367
AYGET 12.933.518 5.702.413 135.469 1.884.852 12.954.714
Hazine Toplamı (KDV,ŞOV,Ayget) 798.193.758 367.829.310 11.412.620 441.790.866 1.485.088.177
Kamu Payı (*) 640.163.593 297.627.993 4.625.877 36.504.287 51.691.409
Kamuya Doğrudan Aktarımlar Toplamı 640.163.593 297.627.993 4.625.877 36.504.287 51.691.409
GENEL TOPLAM 1.438.357.351 665.457.303 16.038.497 478.295.153 1.536.779.586
(*) Yıllık Kamu Payı; Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Tanıtma Fonu, Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, Yüksek Öğrenim.Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Maliye Bakanlığı'nca aktarılır.