Kamuya Aktarılanlar

KAMUYA SAĞLANAN KAYNAKLAR VE TOPLUMSAL KATKILAR (TL)

  2020 2021 2022 2023 2024
Katma Değer Vergisi 242.443.850 7.249.597 282.796.822 823.301.096 928.355.489
Şans Oyunları Vergisi 129.683.047 4.027.554 157.109.192 648.832.367 450.681.003
AYGET 5.702.413 135.469 1.884.852 12.954.714 12.550.291
Hazine Toplamı (KDV,ŞOV,Ayget) 367.829.310 11.412.620 441.790.866 1.485.088.177 1.391.586.783
Kamu Payı (*) 297.627.993 4.625.877 36.504.287 51.691.409 156.915.492
Kamuya Doğrudan Aktarımlar Toplamı 297.627.993 4.625.877 36.504.287 51.691.409 156.915.492
GENEL TOPLAM 665.457.303 16.038.497 478.295.153 1.536.779.586 1.548.502.275
(*) Yıllık Kamu Payı; Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Tanıtma Fonu, Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Hazine ve Maliye Bakanlığınca aktarılır.